products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
利德EMT220系列測(cè)振儀EMT220AN現(xiàn)貨EMT220BN手持便攜式,具有功耗低、精度高、可靠性好、攜帶方便等特點(diǎn),液晶數(shù)字顯示振動(dòng)加速度、速度和位移,廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)測(cè)量。
聯(lián)系電話:0574-82699700
利德EMT220系列測(cè)振儀EMT220AN現(xiàn)貨EMT220BN
手持便攜式,具有功耗低、精度高、可靠性好、攜帶方便等特點(diǎn),液晶數(shù)字顯示振動(dòng)加速度、速度和位移,廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)測(cè)量。
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
振動(dòng)采集: | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) |
加速度測(cè)量范圍: 速度測(cè)量范圍: 位移測(cè)量范圍: | 0.1~199.9m/s2 峰值 0.1~199.9mm/s 有效值 0.001~1.999mm 峰-峰值 速度和位移范圍能達(dá)到加速度 199.9 m/s2下的極限值 |
測(cè)量誤差: | ±5%±2digits |
加速度測(cè)量頻率范圍 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度測(cè)量頻率范圍: | 10Hz~1KHz (LO) |
位移測(cè)量頻率范圍: | 10Hz~1KHz (LO) |
LCD顯示: | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期: | 1秒 |
數(shù)據(jù)輸出: | AC輸出 2V Peak (顯示全量程) 負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 |
供電: | 9V堿性電池 |
靜態(tài)電流: | ≤20μA |
工作電流: | ≤25mA |
電池壽命: | 連續(xù)使用20小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能: | 無(wú)操作1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
LCD背光功能: | 無(wú)操作7秒后關(guān)閉 |
工作溫度范圍: | 0~40℃ |
工作濕度范圍: | 30~90%RH |
低電指示: | 6.9V±0.2V |
尺寸: | 67x30x183mm |
重量: | 182G(含電池) |
利德EMT220系列測(cè)振儀EMT220AN現(xiàn)貨EMT220BN